河北青年管理干部学院
2023年高职单招专业
院校名称(盖章):河北青年管理干部学院
2023年本院18个专业。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 考试大类 |
1 | 环境监测技术 | 420801 | 3 | 考试一类 |
2 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 考试五类 |
3 | 行政管理(风险控制) | 590206 | 3 | |
4 | 行政管理(应急管理) | 590206 | 3 | |
5 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 3 | |
6 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3 | |
7 | 学前教育 | 570102K | 3 | 考试六类 |
8 | 广播影视节目制作 | 560202 | 3 | |
9 | 护理 | 520201 | 3 | 考试七类 |
10 | 广告艺术设计 | 550113 | 3 | 考试八类 |
11 | 电子商务 | 530701 | 3 | 考试九类 |
12 | 电子商务(运营与管理) | 530701 | 3 | |
13 | 跨境电子商务 | 530702 | 3 | |
14 | 工商企业管理 | 530601 | 3 | |
15 | 移动互联应用技术 | 510106 | 3 | 考试十类 |
16 | 云计算技术应用 | 510206 | 3 | |
17 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | |
18 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 |
待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,具体招生计划以省教育厅最终审核公布计划为准。