录取通知书预定八月中旬发放,请各位新生耐心等待
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 21130102210039 | 王凯洋 | 表演艺术 |
2 | 21130110210043 | 邵一阳 | 表演艺术 |
3 | 21130123210005 | 高颉 | 表演艺术 |
4 | 21130184210004 | 张佳戌 | 表演艺术 |
5 | 21130184210022 | 谷鑫博 | 表演艺术 |
6 | 21130223210060 | 顾杨 | 表演艺术 |
7 | 21130224210014 | 赵昱程 | 表演艺术 |
8 | 21130225210013 | 闫皓语 | 表演艺术 |
9 | 21130227210033 | 赵海志 | 表演艺术 |
10 | 21130229210001 | 杨竞超 | 表演艺术 |
11 | 21130281210009 | 于蓝 | 表演艺术 |
12 | 21130281210047 | 张世超 | 表演艺术 |
13 | 21130281210173 | 孙奎皓 | 表演艺术 |
14 | 21130281210184 | 杨佳蒙 | 表演艺术 |
15 | 21130281210202 | 林雨欣 | 表演艺术 |
16 | 21130306210027 | 吴郑雄 | 表演艺术 |
17 | 21130408210006 | 武明辉 | 表演艺术 |
18 | 21130424210004 | 张依添 | 表演艺术 |
19 | 21130425210031 | 李一凡 | 表演艺术 |
20 | 21130435210019 | 张如冰 | 表演艺术 |
21 | 21130481210034 | 赵雯 | 表演艺术 |
22 | 21130524210014 | 张永亮 | 表演艺术 |
23 | 21130528210019 | 刘轶如 | 表演艺术 |
24 | 21130528210020 | 柳依彤 | 表演艺术 |
25 | 21130601210014 | 李泓韬 | 表演艺术 |
26 | 21130601210043 | 石逸飞 | 表演艺术 |
27 | 21130609210068 | 张梦蕾 | 表演艺术 |
28 | 21130623210001 | 曹宇轩 | 表演艺术 |
29 | 21130624210012 | 李律奇 | 表演艺术 |
30 | 21130632210011 | 刘玥彤 | 表演艺术 |
31 | 21130632210045 | 杨艺伟 | 表演艺术 |
32 | 21130632210046 | 臧宇帅 | 表演艺术 |
33 | 21130632210047 | 张佳星 | 表演艺术 |
34 | 21130633210011 | 刘瑞康 | 表演艺术 |
35 | 21130633210017 | 唐皞 | 表演艺术 |
36 | 21130681210007 | 闫梦坤 | 表演艺术 |
37 | 21130681210025 | 毕棋 | 表演艺术 |
38 | 21130701210046 | 李杨智慧 | 表演艺术 |
39 | 21130730210016 | 张凯悦 | 表演艺术 |
40 | 21130925210004 | 门熙 | 表演艺术 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 21130105230012 | 刘梦娟 | 舞蹈表演 |
2 | 21130111230046 | 王敏 | 舞蹈表演 |
3 | 21130123230027 | 郭瑞菡 | 舞蹈表演 |
4 | 21130123230074 | 李晨滢 | 舞蹈表演 |
5 | 21130203230104 | 马毓稳 | 舞蹈表演 |
6 | 21130203230107 | 孙一帆 | 舞蹈表演 |
7 | 21130205230021 | 刘子赫 | 舞蹈表演 |
8 | 21130207230056 | 董芯爱 | 舞蹈表演 |
9 | 21130207230068 | 刘宗昊 | 舞蹈表演 |
10 | 21130207230119 | 洪雨婷 | 舞蹈表演 |
11 | 21130224230013 | 王蕊 | 舞蹈表演 |
12 | 21130281230063 | 王悦 | 舞蹈表演 |
13 | 21130281230087 | 白杨 | 舞蹈表演 |
14 | 21130281230131 | 李安然 | 舞蹈表演 |
15 | 21130302230053 | 张可莹 | 舞蹈表演 |
16 | 21130321230002 | 邵洁 | 舞蹈表演 |
17 | 21130406230038 | 南彬焱 | 舞蹈表演 |
18 | 21130406230050 | 赵嘉薏 | 舞蹈表演 |
19 | 21130407230028 | 韩子旭 | 舞蹈表演 |
20 | 21130421230041 | 孙怡梦 | 舞蹈表演 |
21 | 21130423230010 | 张孜怡 | 舞蹈表演 |
22 | 21130423230015 | 贾芸璐 | 舞蹈表演 |
23 | 21130427230024 | 董雪晶 | 舞蹈表演 |
24 | 21130481230031 | 袁丽娟 | 舞蹈表演 |
25 | 21130528230071 | 张浩然 | 舞蹈表演 |
26 | 21130531230015 | 王菁 | 舞蹈表演 |
27 | 21130601230170 | 王美怡 | 舞蹈表演 |
28 | 21130609230008 | 解超越 | 舞蹈表演 |
29 | 21130623230007 | 李佩 | 舞蹈表演 |
30 | 21130623230048 | 王佳欣 | 舞蹈表演 |
31 | 21130628230003 | 张明轩 | 舞蹈表演 |
32 | 21130632230013 | 邸美妮 | 舞蹈表演 |
33 | 21130701230096 | 张腾富 | 舞蹈表演 |
34 | 21130726230005 | 张珊珊 | 舞蹈表演 |
35 | 21130726230023 | 奚佳怡 | 舞蹈表演 |
36 | 21130733230001 | 任天娇 | 舞蹈表演 |
37 | 21130984230013 | 李晨琪 | 舞蹈表演 |
38 | 21131022230007 | 刘思蕊 | 舞蹈表演 |
39 | 21131022230022 | 肖宏雨 | 舞蹈表演 |
40 | 21138052230002 | 郭璎娴 | 舞蹈表演 |
最终录取结果以考试院查询为准