河北青年管理干部学院2020年高职扩招成绩
2020-10-26 10:29:57 作者: 来源:本站
请考生先加QQ群:874239626 填写个人联系电话和家庭地址
如有参加多所院校考试,请加群后向院校报备是否选择入校或者放弃。
考生号 | 姓名 | 身份类别 | 考号 | 报考专业 | 总分 | 科目名称1 | 科目1 | 科目名称2 | 科目2 |
20130522110704 | 李海芳 | 在岗幼儿园教师 | 20200101 | 学前教育 | 542.67 | 笔试 | 256 | 面试 | 286.67 |
20130522110735 | 贾立交 | 在岗幼儿园教师 | 20200102 | 学前教育 | 547.33 | 笔试 | 234 | 面试 | 313.33 |
20130432110536 | 武礼娜 | 在岗幼儿园教师 | 20200103 | 学前教育 | 300 | 笔试 | 缺考 | 面试 | 300 |
20130522110685 | 陈艳 | 在岗幼儿园教师 | 20200104 | 学前教育 | 538.33 | 笔试 | 235 | 面试 | 303.33 |
20130434111708 | 杜鸿晓 | 在岗幼儿园教师 | 20200105 | 学前教育 | 595.33 | 笔试 | 272 | 面试 | 323.33 |
20130524110715 | 滑玉丹 | 在岗幼儿园教师 | 20200106 | 学前教育 | 545.67 | 笔试 | 254 | 面试 | 291.67 |
20130183110480 | 孙学倩 | 在岗幼儿园教师 | 20200107 | 学前教育 | 516.67 | 笔试 | 240 | 面试 | 276.67 |
20130532110953 | 尹玲玉 | 在岗幼儿园教师 | 20200108 | 学前教育 | 532 | 笔试 | 262 | 面试 | 270 |
20130532110958 | 韩英 | 在岗幼儿园教师 | 20200109 | 学前教育 | 544 | 笔试 | 259 | 面试 | 285 |
20130532110957 | 李艳肖 | 在岗幼儿园教师 | 20200110 | 学前教育 | 478.67 | 笔试 | 187 | 面试 | 291.67 |
20130532110947 | 范晓旭 | 在岗幼儿园教师 | 20200111 | 学前教育 | 600.33 | 笔试 | 272 | 面试 | 328.33 |
20138201111102 | 经子金 | 在岗幼儿园教师 | 20200112 | 学前教育 | 496.33 | 笔试 | 218 | 面试 | 278.33 |
20130109111381 | 张娇 | 在岗幼儿园教师 | 20200113 | 学前教育 | 428 | 笔试 | 158 | 面试 | 270 |
20130109111334 | 张丽娜 | 在岗幼儿园教师 | 20200114 | 学前教育 | 560 | 笔试 | 250 | 面试 | 310 |
20130130152191 | 刘敬茹 | 在岗幼儿园教师 | 20200115 | 学前教育 | 581.33 | 笔试 | 278 | 面试 | 303.33 |
20131022110748 | 王东雪 | 在岗幼儿园教师 | 20200116 | 学前教育 | 496.33 | 笔试 | 193 | 面试 | 303.33 |
20130503112394 | 靳静雪 | 在岗幼儿园教师 | 20200117 | 学前教育 | 563 | 笔试 | 263 | 面试 | 300 |
20130425111787 | 赵瑞敏 | 在岗幼儿园教师 | 20200118 | 学前教育 | 562 | 笔试 | 272 | 面试 | 290 |
20130531110387 | 陈立佳 | 在岗幼儿园教师 | 20200119 | 学前教育 | 496.33 | 笔试 | 233 | 面试 | 263.33 |
20130425111817 | 杨丹丹 | 在岗幼儿园教师 | 20200120 | 学前教育 | 548.33 | 笔试 | 245 | 面试 | 303.33 |
20130129110483 | 张少娟 | 在岗幼儿园教师 | 20200221 | 学前教育 | 624 | 笔试 | 299 | 面试 | 325 |
20130129110518 | 齐佳希 | 在岗幼儿园教师 | 20200222 | 学前教育 | 502.67 | 笔试 | 236 | 面试 | 266.67 |
20130129110485 | 邢亚丽 | 在岗幼儿园教师 | 20200223 | 学前教育 | 598.33 | 笔试 | 280 | 面试 | 318.33 |
20130129110484 | 郝雪敏 | 在岗幼儿园教师 | 20200224 | 学前教育 | 579.33 | 笔试 | 271 | 面试 | 308.33 |
20130129110482 | 赵彩虹 | 在岗幼儿园教师 | 20200225 | 学前教育 | 534.67 | 笔试 | 233 | 面试 | 301.67 |
20130129110517 | 刘晓彤 | 在岗幼儿园教师 | 20200226 | 学前教育 | 537.67 | 笔试 | 226 | 面试 | 311.67 |
20130523110944 | 施秀芬 | 在岗幼儿园教师 | 20200227 | 学前教育 | 488 | 笔试 | 213 | 面试 | 275 |
20130523110942 | 张巧巧 | 在岗幼儿园教师 | 20200228 | 学前教育 | 533.67 | 笔试 | 242 | 面试 | 291.67 |
20130425111818 | 徐亚敏 | 在岗幼儿园教师 | 20200229 | 学前教育 | 519.67 | 笔试 | 213 | 面试 | 306.67 |
20130183110484 | 张碧林 | 在岗幼儿园教师 | 20200230 | 学前教育 | 539 | 笔试 | 259 | 面试 | 280 |
20130425111816 | 杨香妹 | 在岗幼儿园教师 | 20200231 | 学前教育 | 440.33 | 笔试 | 223 | 面试 | 217.33 |
20130425111775 | 徐双双 | 在岗幼儿园教师 | 20200232 | 学前教育 | 525.67 | 笔试 | 214 | 面试 | 311.67 |
20130425111770 | 卢改苹 | 在岗幼儿园教师 | 20200233 | 学前教育 | 522.33 | 笔试 | 234 | 面试 | 288.33 |
20130425111773 | 邢浩鑫 | 在岗幼儿园教师 | 20200234 | 学前教育 | 522 | 笔试 | 242 | 面试 | 280 |
20130425152386 | 申瑞瑞 | 在岗幼儿园教师 | 20200235 | 学前教育 | 579 | 笔试 | 279 | 面试 | 300 |
20130425111815 | 黄肖菁 | 在岗幼儿园教师 | 20200236 | 学前教育 | 562.33 | 笔试 | 269 | 面试 | 293.33 |
20131021110993 | 郑亚康 | 在岗幼儿园教师 | 20200237 | 学前教育 | 500 | 笔试 | 190 | 面试 | 310 |
20131021110991 | 马赛 | 在岗幼儿园教师 | 20200238 | 学前教育 | 555 | 笔试 | 235 | 面试 | 320 |
20130425111768 | 米璐 | 在岗幼儿园教师 | 20200239 | 学前教育 | 513 | 笔试 | 243 | 面试 | 270 |
20130433110742 | 赵冉冉 | 在岗幼儿园教师 | 20200240 | 学前教育 | 568 | 笔试 | 266 | 面试 | 302 |
20130503112378 | 池润卉 | 在岗幼儿园教师 | 20200241 | 学前教育 | 560 | 笔试 | 265 | 面试 | 295 |
20130636110579 | 王坦 | 在岗幼儿园教师 | 20200242 | 学前教育 | 551 | 笔试 | 271 | 面试 | 280 |
20130433110744 | 何海连 | 在岗幼儿园教师 | 20200243 | 学前教育 | 492.33 | 笔试 | 219 | 面试 | 273.33 |
20130433110751 | 姚秋景 | 在岗幼儿园教师 | 20200244 | 学前教育 | 552.33 | 笔试 | 274 | 面试 | 278.33 |
20130433110786 | 安庆美 | 在岗幼儿园教师 | 20200245 | 学前教育 | 536.67 | 笔试 | 260 | 面试 | 276.67 |
20130433110743 | 武东帅 | 在岗幼儿园教师 | 20200246 | 学前教育 | 514 | 笔试 | 259 | 面试 | 255 |
20130527110955 | 张玉洁 | 在岗幼儿园教师 | 20200247 | 学前教育 | 581.33 | 笔试 | 258 | 面试 | 323.33 |
20130502111301 | 张倩 | 在岗幼儿园教师 | 20200248 | 学前教育 | 539.33 | 笔试 | 251 | 面试 | 288.33 |
20130582111342 | 赵赏 | 在岗幼儿园教师 | 20200249 | 学前教育 | 468.67 | 笔试 | 252 | 面试 | 216.67 |
20130425111821 | 宗淑兰 | 在岗幼儿园教师 | 20200250 | 学前教育 | 599.67 | 笔试 | 273 | 面试 | 326.67 |
20130425111851 | 邢庆冉 | 在岗幼儿园教师 | 20200351 | 学前教育 | 527 | 笔试 | 252 | 面试 | 275 |
20130582111359 | 李宁 | 在岗幼儿园教师 | 20200352 | 学前教育 | 517.67 | 笔试 | 261 | 面试 | 256.67 |
20130582111358 | 韩紫燕 | 在岗幼儿园教师 | 20200353 | 学前教育 | 505.67 | 笔试 | 249 | 面试 | 256.67 |
20130529110959 | 王慧芹 | 在岗幼儿园教师 | 20200354 | 学前教育 | 501.67 | 笔试 | 285 | 面试 | 216.67 |
20130551110431 | 李梦钰 | 在岗幼儿园教师 | 20200355 | 学前教育 | 437.33 | 笔试 | 214 | 面试 | 223.33 |
20130582111334 | 马敏 | 在岗幼儿园教师 | 20200356 | 学前教育 | 449 | 笔试 | 229 | 面试 | 220 |
20130582111354 | 石朝阳 | 在岗幼儿园教师 | 20200357 | 学前教育 | 453.33 | 笔试 | 220 | 面试 | 233.33 |
20130582151875 | 陈伟肖 | 在岗幼儿园教师 | 20200358 | 学前教育 | 461.33 | 笔试 | 218 | 面试 | 243.33 |
20130427112148 | 牛利芳 | 在岗幼儿园教师 | 20200359 | 学前教育 | 548 | 笔试 | 288 | 面试 | 260 |
20130427112139 | 陈新叶 | 在岗幼儿园教师 | 20200360 | 学前教育 | 502 | 笔试 | 282 | 面试 | 220 |
20130532110944 | 李婧 | 在岗幼儿园教师 | 20200361 | 学前教育 | 525.67 | 笔试 | 239 | 面试 | 286.67 |
20130423110837 | 孔志敏 | 在岗幼儿园教师 | 20200362 | 学前教育 | 499 | 笔试 | 269 | 面试 | 230 |
20130121110388 | 李雪萍 | 在岗幼儿园教师 | 20200363 | 学前教育 | 611.33 | 笔试 | 287 | 面试 | 324.33 |
20130171111306 | 白晓雅 | 在岗幼儿园教师 | 20200364 | 学前教育 | 552.67 | 笔试 | 252 | 面试 | 300.67 |
20130430150729 | 王晓 | 在岗幼儿园教师 | 20200365 | 学前教育 | 531.33 | 笔试 | 249 | 面试 | 282.33 |
20130926110569 | 李少帆 | 在岗幼儿园教师 | 20200366 | 学前教育 | 508.67 | 笔试 | 262 | 面试 | 246.67 |
20130926110573 | 康影 | 在岗幼儿园教师 | 20200367 | 学前教育 | 500.33 | 笔试 | 267 | 面试 | 233.33 |
20130430110722 | 孙颖瑞 | 在岗幼儿园教师 | 20200368 | 学前教育 | 534.33 | 笔试 | 278 | 面试 | 256.33 |
20130425111838 | 任艳芬 | 在岗幼儿园教师 | 20200369 | 学前教育 | 478.33 | 笔试 | 251 | 面试 | 227.33 |
20130425111754 | 赵天天 | 在岗幼儿园教师 | 20200370 | 学前教育 | 495.67 | 笔试 | 249 | 面试 | 246.67 |
20130433110823 | 王晓娜 | 在岗幼儿园教师 | 20200371 | 学前教育 | 623.67 | 笔试 | 288 | 面试 | 335.67 |
20130425111789 | 冯欢欢 | 在岗幼儿园教师 | 20200372 | 学前教育 | 507.33 | 笔试 | 274 | 面试 | 233.33 |
20130425111788 | 王园园 | 在岗幼儿园教师 | 20200373 | 学前教育 | 480.33 | 笔试 | 240 | 面试 | 240.33 |
20130425111753 | 李欣雨 | 在岗幼儿园教师 | 20200374 | 学前教育 | 531.67 | 笔试 | 264 | 面试 | 267.67 |
20130407110725 | 郭菡月 | 在岗幼儿园教师 | 20200375 | 学前教育 | 540.67 | 笔试 | 261 | 面试 | 279.67 |
20130425111840 | 任俊伟 | 在岗幼儿园教师 | 20200376 | 学前教育 | 532.33 | 笔试 | 268 | 面试 | 264.33 |
20130502111312 | 刘丹丹 | 在岗幼儿园教师 | 20200377 | 学前教育 | 612 | 笔试 | 280 | 面试 | 332 |
20130133111194 | 刘凯利 | 在岗幼儿园教师 | 20200378 | 学前教育 | 557 | 笔试 | 290 | 面试 | 267 |
20130133111196 | 张军绵 | 在岗幼儿园教师 | 20200379 | 学前教育 | 482 | 笔试 | 238 | 面试 | 244 |
20130171111323 | 张泽惠 | 在岗幼儿园教师 | 20200380 | 学前教育 | 506 | 笔试 | 246 | 面试 | 260 |
20130407110753 | 石林林 | 在岗幼儿园教师 | 20200481 | 学前教育 | 538.67 | 笔试 | 251 | 面试 | 287.67 |
20130183110487 | 苑瑜庭 | 在岗幼儿园教师 | 20200482 | 学前教育 | 449 | 笔试 | 215 | 面试 | 234 |
20130423110854 | 张科星 | 在岗幼儿园教师 | 20200483 | 学前教育 | 484.33 | 笔试 | 271 | 面试 | 213.33 |
20130435110883 | 王海翠 | 在岗幼儿园教师 | 20200484 | 学前教育 | 446 | 笔试 | 209 | 面试 | 237 |
20130435110884 | 孟凡路 | 在岗幼儿园教师 | 20200485 | 学前教育 | 475.33 | 笔试 | 220 | 面试 | 255.33 |
20130408111747 | 段佳佳 | 在岗幼儿园教师 | 20200486 | 学前教育 | 551.67 | 笔试 | 281 | 面试 | 270.67 |
20130528111346 | 乔世静 | 在岗幼儿园教师 | 20200487 | 学前教育 | 586.67 | 笔试 | 296 | 面试 | 290.67 |
20130528111319 | 姜峰瑞 | 在岗幼儿园教师 | 20200488 | 学前教育 | 470.33 | 笔试 | 202 | 面试 | 268.33 |
20130528111305 | 张萌 | 在岗幼儿园教师 | 20200489 | 学前教育 | 501 | 笔试 | 239 | 面试 | 262 |
20130528151810 | 张佺 | 在岗幼儿园教师 | 20200490 | 学前教育 | 554 | 笔试 | 286 | 面试 | 268 |
20130528111289 | 李倩 | 在岗幼儿园教师 | 20200491 | 学前教育 | 546 | 笔试 | 246 | 面试 | 300 |
20130528111276 | 刘亚茹 | 在岗幼儿园教师 | 20200492 | 学前教育 | 缺考 | 笔试 | 缺考 | 面试 | 缺考 |
20130427112144 | 李娜 | 在岗幼儿园教师 | 20200493 | 学前教育 | 604 | 笔试 | 269 | 面试 | 335 |
20130183110483 | 吕晓策 | 在岗幼儿园教师 | 20200494 | 学前教育 | 584.33 | 笔试 | 276 | 面试 | 308.33 |
20130183110473 | 刘莎 | 在岗幼儿园教师 | 20200495 | 学前教育 | 556 | 笔试 | 256 | 面试 | 300 |
20130502111308 | 李佩云 | 在岗幼儿园教师 | 20200496 | 学前教育 | 507.66 | 笔试 | 181 | 面试 | 326.66 |
20130523110963 | 戎丹丹 | 在岗幼儿园教师 | 20200497 | 学前教育 | 598.66 | 笔试 | 258 | 面试 | 340.66 |
20130523110960 | 高冉冉 | 在岗幼儿园教师 | 20200498 | 学前教育 | 563.33 | 笔试 | 230 | 面试 | 333.33 |
20130523110961 | 候立英 | 在岗幼儿园教师 | 20200499 | 学前教育 | 579 | 笔试 | 249 | 面试 | 330 |
20130129110542 | 张树格 | 在岗幼儿园教师 | 202004100 | 学前教育 | 462.33 | 笔试 | 223 | 面试 | 239.33 |
20130129110516 | 赵娜 | 在岗幼儿园教师 | 202004101 | 学前教育 | 566.66 | 笔试 | 245 | 面试 | 321.66 |
20130129110544 | 张士丛 | 在岗幼儿园教师 | 202004102 | 学前教育 | 576.66 | 笔试 | 270 | 面试 | 306.66 |
20130532110949 | 常玉芳 | 在岗幼儿园教师 | 202004103 | 学前教育 | 603 | 笔试 | 262 | 面试 | 341 |
20130532110913 | 马文娟 | 在岗幼儿园教师 | 202004104 | 学前教育 | 560 | 笔试 | 260 | 面试 | 300 |
20130532110928 | 段丽娜 | 在岗幼儿园教师 | 202004105 | 学前教育 | 556.33 | 笔试 | 238 | 面试 | 318.33 |
20130128110183 | 陈立钗 | 在岗幼儿园教师 | 202004106 | 学前教育 | 588.33 | 笔试 | 260 | 面试 | 328.33 |
20130582111383 | 袁敏 | 在岗幼儿园教师 | 202004107 | 学前教育 | 567.66 | 笔试 | 251 | 面试 | 316.66 |
20130522110736 | 宋彩红 | 在岗幼儿园教师 | 202004108 | 学前教育 | 531.66 | 笔试 | 235 | 面试 | 296.66 |
20130407110749 | 翟赛赛 | 在岗幼儿园教师 | 202004109 | 学前教育 | 518 | 笔试 | 223 | 面试 | 295 |
20130407110757 | 李翠红 | 在岗幼儿园教师 | 202004110 | 学前教育 | 595.33 | 笔试 | 272 | 面试 | 323.33 |
20130407110760 | 张美红 | 在岗幼儿园教师 | 202004111 | 学前教育 | 556.33 | 笔试 | 248 | 面试 | 308.33 |
20130407110752 | 郑艳彩 | 在岗幼儿园教师 | 202004112 | 学前教育 | 552 | 笔试 | 242 | 面试 | 310 |
20130522110688 | 刘一欣 | 在岗幼儿园教师 | 202004113 | 学前教育 | 620.66 | 笔试 | 284 | 面试 | 336.66 |
20130522110693 | 吕璐梅 | 在岗幼儿园教师 | 202004114 | 学前教育 | 528.33 | 笔试 | 225 | 面试 | 303.33 |
20130522110690 | 张莉丽 | 在岗幼儿园教师 | 202004115 | 学前教育 | 584.33 | 笔试 | 251 | 面试 | 333.33 |
20130522110695 | 郝冉 | 在岗幼儿园教师 | 202005116 | 学前教育 | 567.66 | 笔试 | 251 | 面试 | 316.66 |
20130522110694 | 赵晓彦 | 在岗幼儿园教师 | 202005117 | 学前教育 | 560.66 | 笔试 | 249 | 面试 | 311.66 |
20130408111769 | 王鑫 | 在岗幼儿园教师 | 202005118 | 学前教育 | 575 | 笔试 | 265 | 面试 | 310 |
20130408111772 | 张佳怡 | 在岗幼儿园教师 | 202005119 | 学前教育 | 512.33 | 笔试 | 219 | 面试 | 293.33 |
20130183110493 | 张腾尚 | 在岗幼儿园教师 | 202005120 | 学前教育 | 611.66 | 笔试 | 300 | 面试 | 311.66 |
20130183110494 | 王净粉 | 在岗幼儿园教师 | 202005121 | 学前教育 | 426.33 | 笔试 | 223 | 面试 | 203.33 |
20130129110515 | 袁美娟 | 在岗幼儿园教师 | 202005122 | 学前教育 | 缺考 | 笔试 | 缺考 | 面试 | 缺考 |
20130129110469 | 焦珂欣 | 在岗幼儿园教师 | 202005123 | 学前教育 | 缺考 | 笔试 | 缺考 | 面试 | 缺考 |
20131127110897 | 王美美 | 在岗幼儿园教师 | 202005124 | 学前教育 | 259 | 笔试 | 259 | 面试 | 缺考 |
20130109111376 | 魏晓丽 | 在岗幼儿园教师 | 202005125 | 学前教育 | 499 | 笔试 | 269 | 面试 | 230 |
20130109111377 | 常利霞 | 在岗幼儿园教师 | 202005126 | 学前教育 | 538.67 | 笔试 | 241 | 面试 | 297.67 |
20130423110836 | 贾晓楠 | 在岗幼儿园教师 | 202005127 | 学前教育 | 503.33 | 笔试 | 220 | 面试 | 283.33 |
20130408111721 | 孙佳佳 | 在岗幼儿园教师 | 202005128 | 学前教育 | 481.67 | 笔试 | 255 | 面试 | 226.67 |
20130408111770 | 吕静凡 | 在岗幼儿园教师 | 202005129 | 学前教育 | 555 | 笔试 | 240 | 面试 | 315 |
20130408111713 | 王佩佩 | 在岗幼儿园教师 | 202005130 | 学前教育 | 600.33 | 笔试 | 292 | 面试 | 308.33 |
20130408111750 | 解丽敏 | 在岗幼儿园教师 | 202005131 | 学前教育 | 612 | 笔试 | 307 | 面试 | 305 |
20130408111712 | 韩轩轩 | 在岗幼儿园教师 | 202005132 | 学前教育 | 574 | 笔试 | 261 | 面试 | 313 |
20130408153233 | 张欢欢 | 在岗幼儿园教师 | 202005133 | 学前教育 | 599.67 | 笔试 | 263 | 面试 | 336.67 |
20130582111375 | 韩守哲 | 在岗幼儿园教师 | 202005134 | 学前教育 | 618.67 | 笔试 | 312 | 面试 | 306.67 |
20130551110454 | 赵丽芹 | 在岗幼儿园教师 | 202005135 | 学前教育 | 508 | 笔试 | 233 | 面试 | 275 |
20130408111711 | 马小雨 | 在岗幼儿园教师 | 202005136 | 学前教育 | 563.67 | 笔试 | 261 | 面试 | 302.67 |
20130129110456 | 刘彤霞 | 在岗幼儿园教师 | 202005137 | 学前教育 | 588 | 笔试 | 283 | 面试 | 305 |
20130129110468 | 齐红霞 | 在岗幼儿园教师 | 202005138 | 学前教育 | 523 | 笔试 | 228 | 面试 | 295 |
20130408111708 | 连艳 | 在岗幼儿园教师 | 202005139 | 学前教育 | 542 | 笔试 | 247 | 面试 | 295 |
20130523110940 | 陈阳阳 | 在岗幼儿园教师 | 202005140 | 学前教育 | 586.67 | 笔试 | 270 | 面试 | 316.67 |
20130523110945 | 只萌萌 | 在岗幼儿园教师 | 202005141 | 学前教育 | 579 | 笔试 | 279 | 面试 | 300 |
20130425111812 | 郑永贺 | 在岗幼儿园教师 | 202005142 | 学前教育 | 522 | 笔试 | 237 | 面试 | 285 |
20130183110504 | 王俊改 | 在岗幼儿园教师 | 202005143 | 学前教育 | 474.33 | 笔试 | 201 | 面试 | 273.33 |
20130183110512 | 户素匣 | 在岗幼儿园教师 | 202005144 | 学前教育 | 570.33 | 笔试 | 297 | 面试 | 273.33 |
20130408111684 | 韩瀟 | 在岗幼儿园教师 | 202005145 | 学前教育 | 562 | 笔试 | 272 | 面试 | 290 |
20130129110504 | 张芳 | 在岗幼儿园教师 | 202006146 | 学前教育 | 573.67 | 笔试 | 262 | 面试 | 311.67 |
20130434152350 | 李怡 | 在岗幼儿园教师 | 202006147 | 学前教育 | 610 | 笔试 | 290 | 面试 | 320 |
20130531110384 | 张硕 | 在岗幼儿园教师 | 202006148 | 学前教育 | 479.33 | 笔试 | 201 | 面试 | 278.33 |
20130531110383 | 王娜 | 在岗幼儿园教师 | 202006149 | 学前教育 | 476.67 | 笔试 | 225 | 面试 | 251.67 |
20130523110946 | 秦兵兵 | 在岗幼儿园教师 | 202006150 | 学前教育 | 557.67 | 笔试 | 231 | 面试 | 326.67 |
20130522110701 | 范慧霞 | 在岗幼儿园教师 | 202006151 | 学前教育 | 596.67 | 笔试 | 298 | 面试 | 298.67 |
20130528111337 | 贾召立 | 在岗幼儿园教师 | 202006152 | 学前教育 | 589.67 | 笔试 | 284 | 面试 | 305.67 |
20130524110723 | 王丹丹 | 在岗幼儿园教师 | 202006153 | 学前教育 | 554.33 | 笔试 | 246 | 面试 | 308.33 |
20130528111292 | 李培兰 | 在岗幼儿园教师 | 202006154 | 学前教育 | 534.67 | 笔试 | 249 | 面试 | 285.67 |
20130407110742 | 郑辉辉 | 在岗幼儿园教师 | 202006155 | 学前教育 | 520.33 | 笔试 | 237 | 面试 | 283.33 |
20130407110751 | 任楠楠 | 在岗幼儿园教师 | 202006156 | 学前教育 | 569 | 笔试 | 289 | 面试 | 280 |
20130128110182 | 李菲 | 在岗幼儿园教师 | 202006157 | 学前教育 | 555.67 | 笔试 | 240 | 面试 | 315.67 |
20130407110747 | 宋艳丽 | 在岗幼儿园教师 | 202006158 | 学前教育 | 530.67 | 笔试 | 232 | 面试 | 298.67 |
20130407110741 | 蔡越敏 | 在岗幼儿园教师 | 202006159 | 学前教育 | 483.67 | 笔试 | 207 | 面试 | 276.67 |
20130524110705 | 李梦娇 | 在岗幼儿园教师 | 202006160 | 学前教育 | 540 | 笔试 | 265 | 面试 | 275 |
20130432150542 | 谢莎 | 在岗幼儿园教师 | 202006161 | 学前教育 | 587.67 | 笔试 | 291 | 面试 | 296.67 |
20130527111006 | 马晓萌 | 在岗幼儿园教师 | 202006162 | 学前教育 | 644.67 | 笔试 | 316 | 面试 | 328.67 |
20130527111005 | 周雪飞 | 在岗幼儿园教师 | 202006163 | 学前教育 | 596.67 | 笔试 | 276 | 面试 | 320.67 |
20130183110478 | 张彩兰 | 在岗幼儿园教师 | 202006164 | 学前教育 | 565 | 笔试 | 266 | 面试 | 299 |
20130183110485 | 王志凤 | 在岗幼儿园教师 | 202006165 | 学前教育 | 564.67 | 笔试 | 258 | 面试 | 306.67 |
20130183110486 | 张影 | 在岗幼儿园教师 | 202006166 | 学前教育 | 520 | 笔试 | 219 | 面试 | 301 |
20131081111011 | 陈丹丹 | 在岗幼儿园教师 | 202006167 | 学前教育 | 584 | 笔试 | 270 | 面试 | 314 |
20131026110515 | 刘俊俊 | 在岗幼儿园教师 | 202006168 | 学前教育 | 553.67 | 笔试 | 249 | 面试 | 304.67 |
20130408153237 | 李翠娜 | 在岗幼儿园教师 | 202006169 | 学前教育 | 609.33 | 笔试 | 291 | 面试 | 318.33 |
20130581153440 | 路晓萌 | 在岗幼儿园教师 | 202006170 | 学前教育 | 609.33 | 笔试 | 297 | 面试 | 312.33 |
20130502111303 | 曹静 | 在岗幼儿园教师 | 202006171 | 学前教育 | 547 | 笔试 | 239 | 面试 | 308 |
20130121110403 | 张娜 | 在岗幼儿园教师 | 202006172 | 学前教育 | 559.33 | 笔试 | 265 | 面试 | 294.33 |
20130532110918 | 马铭铭 | 在岗幼儿园教师 | 202006173 | 学前教育 | 531 | 笔试 | 242 | 面试 | 289 |
20130524110704 | 鲁兰英 | 在岗幼儿园教师 | 202006174 | 学前教育 | 575.67 | 笔试 | 262 | 面试 | 313.67 |
20130523110941 | 李梦梦 | 在岗幼儿园教师 | 202006175 | 学前教育 | 574.33 | 笔试 | 250 | 面试 | 324.33 |
20130434111714 | 郭盼盼 | 在岗幼儿园教师 | 202006176 | 学前教育 | 498.67 | 笔试 | 227 | 面试 | 271.67 |
20130523110931 | 马玉珍 | 在岗幼儿园教师 | 202006177 | 学前教育 | 598 | 笔试 | 279 | 面试 | 319 |
20130523110934 | 巩丽玲 | 在岗幼儿园教师 | 202006178 | 学前教育 | 617.33 | 笔试 | 305 | 面试 | 312.33 |
20130523110933 | 霍晓丽 | 在岗幼儿园教师 | 202006179 | 学前教育 | 603.67 | 笔试 | 296 | 面试 | 307.67 |
20130551110432 | 王旭旭 | 在岗幼儿园教师 | 202006180 | 学前教育 | 584.67 | 笔试 | 260 | 面试 | 324.67 |
20130532110899 | 吉晓珂 | 在岗幼儿园教师 | 202007181 | 学前教育 | 453.67 | 笔试 | 202 | 面试 | 251.67 |
20130434111729 | 连旭 | 在岗幼儿园教师 | 202007182 | 学前教育 | 488 | 笔试 | 243 | 面试 | 245 |
20130434111728 | 邢思雨 | 在岗幼儿园教师 | 202007183 | 学前教育 | 531 | 笔试 | 241 | 面试 | 290 |
20130408111752 | 张雪瑶 | 在岗幼儿园教师 | 202007184 | 学前教育 | 444.33 | 笔试 | 221 | 面试 | 223.33 |
20130432110541 | 张彩 | 在岗幼儿园教师 | 202007185 | 学前教育 | 240 | 笔试 | 缺考 | 面试 | 240 |
20130522110712 | 李瑞芳 | 在岗幼儿园教师 | 202007186 | 学前教育 | 532 | 笔试 | 237 | 面试 | 295 |
20130432110539 | 刘丽华 | 在岗幼儿园教师 | 202007187 | 学前教育 | 452.67 | 笔试 | 231 | 面试 | 221.67 |
20130434111727 | 常卫霞 | 在岗幼儿园教师 | 202007188 | 学前教育 | 544.67 | 笔试 | 233 | 面试 | 311.67 |
20130434111713 | 申荣荣 | 在岗幼儿园教师 | 202007189 | 学前教育 | 602 | 笔试 | 266 | 面试 | 336 |
20138201111112 | 石畅 | 在岗幼儿园教师 | 202007190 | 学前教育 | 551.67 | 笔试 | 245 | 面试 | 306.67 |
20130408111716 | 郝紫倩 | 在岗幼儿园教师 | 202007191 | 学前教育 | 455 | 笔试 | 225 | 面试 | 230 |
20130408111746 | 胡倩倩 | 在岗幼儿园教师 | 202007192 | 学前教育 | 382 | 笔试 | 182 | 面试 | 200 |
20130171111320 | 刘唱 | 在岗幼儿园教师 | 202007193 | 学前教育 | 551 | 笔试 | 211 | 面试 | 340 |
20131127110898 | 张冬妮 | 在岗幼儿园教师 | 202007194 | 学前教育 | 565 | 笔试 | 250 | 面试 | 315 |
20130431110538 | 田亚非 | 在岗幼儿园教师 | 202007195 | 学前教育 | 468.67 | 笔试 | 257 | 面试 | 211.67 |
20130582111370 | 王燕歌 | 在岗幼儿园教师 | 202007196 | 学前教育 | 591 | 笔试 | 256 | 面试 | 335 |
20130502111314 | 孟琪 | 在岗幼儿园教师 | 202007197 | 学前教育 | 536.33 | 笔试 | 243 | 面试 | 293.33 |
20130532110906 | 武立焕 | 在岗幼儿园教师 | 202007198 | 学前教育 | 514.67 | 笔试 | 223 | 面试 | 291.67 |
20130551110447 | 雷涛 | 在岗幼儿园教师 | 202007199 | 学前教育 | 485 | 笔试 | 255 | 面试 | 230 |
20130121110406 | 程好 | 在岗幼儿园教师 | 202007200 | 学前教育 | 411.33 | 笔试 | 178 | 面试 | 233.33 |
20138201111155 | 刘析宇 | 在岗幼儿园教师 | 202007201 | 学前教育 | 481 | 笔试 | 226 | 面试 | 255 |
