河北青年管理干部学院2020年提前批录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 20130526131001 | 吴婧尧 | 表演艺术 |
2 | 20130121131002 | 张琛 | 表演艺术 |
3 | 20131001131007 | 刘才艺 | 表演艺术 |
4 | 20130224131012 | 姚建弟 | 表演艺术 |
5 | 20130531131040 | 赵延朋 | 表演艺术 |
6 | 20130633131094 | 武云飞 | 表演艺术 |
7 | 20130623131042 | 王娜 | 表演艺术 |
8 | 20130633131051 | 刘鑫彤 | 表演艺术 |
9 | 20130406131034 | 高培杰 | 表演艺术 |
10 | 20130928171002 | 高媛媛 | 表演艺术 |
11 | 20130281131008 | 崔恩奇 | 表演艺术 |
12 | 20130209131014 | 孙颖 | 表演艺术 |
13 | 20130404131014 | 王泽宇 | 表演艺术 |
14 | 20130901131053 | 李文卓 | 表演艺术 |
15 | 20130533131015 | 陆彤 | 表演艺术 |
16 | 20130209131003 | 梁文婧 | 表演艺术 |
17 | 20130207131012 | 田媛媛 | 表演艺术 |
18 | 20130628131020 | 李雯 | 表演艺术 |
19 | 20131091131012 | 郭鑫 | 表演艺术 |
20 | 20130426131009 | 张燕桢 | 表演艺术 |
21 | 20130184131013 | 丁梦泽 | 表演艺术 |
22 | 20130404131010 | 崔舒涵 | 表演艺术 |
23 | 20130701131048 | 岳艾婷 | 表演艺术 |
24 | 20130321131015 | 陈飞达 | 表演艺术 |
25 | 20130281131152 | 杜曹丞 | 表演艺术 |
26 | 20131022131024 | 白明丽 | 表演艺术 |
27 | 20130281131007 | 陈颖 | 表演艺术 |
28 | 20130223131033 | 董琪 | 表演艺术 |
29 | 20130130131017 | 任舒宁 | 表演艺术 |
30 | 20130727131032 | 王冉 | 表演艺术 |
31 | 20130624131016 | 刘垛 | 表演艺术 |
32 | 20130425131065 | 赵楠 | 表演艺术 |
33 | 20130533131009 | 焦敬硕 | 表演艺术 |
34 | 20130525171001 | 朱佳培 | 表演艺术 |
35 | 20130601131109 | 宋禹辰 | 表演艺术 |
36 | 20130625131050 | 王秋月 | 表演艺术 |
37 | 20130130131013 | 刘鹏博 | 表演艺术 |
38 | 20131025131007 | 张家旭 | 表演艺术 |
39 | 20130633131038 | 王小月 | 表演艺术 |
40 | 20130104131022 | 康佳琪 | 表演艺术 |
41 | 20131102133001 | 刘静涵 | 舞蹈表演 |
42 | 20130133133001 | 王子彤 | 舞蹈表演 |
43 | 20130132133024 | 李艺特 | 舞蹈表演 |
44 | 20130102133237 | 岳婷婷 | 舞蹈表演 |
45 | 20130582133051 | 刘墨翰 | 舞蹈表演 |
46 | 20131022133035 | 张京 | 舞蹈表演 |
47 | 20130701173001 | 许文娇 | 舞蹈表演 |
48 | 20138101133059 | 冯宇 | 舞蹈表演 |
49 | 20130206133085 | 杨若萌 | 舞蹈表演 |
50 | 20130724133003 | 李海涛 | 舞蹈表演 |
51 | 20138101133072 | 陶奕梦 | 舞蹈表演 |
52 | 20130528133067 | 张梦含 | 舞蹈表演 |
53 | 20130427133065 | 任明月 | 舞蹈表演 |
54 | 20130109133027 | 纪星怡 | 舞蹈表演 |
55 | 20130123133082 | 李紫怡 | 舞蹈表演 |
56 | 20130901133044 | 曲克蕾 | 舞蹈表演 |
57 | 20130533133009 | 秦晓晶 | 舞蹈表演 |
58 | 20130110133006 | 段文姣 | 舞蹈表演 |
59 | 20130601133113 | 姜季杰 | 舞蹈表演 |
60 | 20130430133002 | 王琪 | 舞蹈表演 |
61 | 20130281133171 | 张晓桐 | 舞蹈表演 |
62 | 20130224133005 | 陈昕 | 舞蹈表演 |
63 | 20130203133120 | 林芳圆 | 舞蹈表演 |
64 | 20130281133020 | 黄莹 | 舞蹈表演 |
65 | 20130104133031 | 冯楚迪 | 舞蹈表演 |
66 | 20131026133012 | 董稳 | 舞蹈表演 |
67 | 20130627133048 | 聂祖灿 | 舞蹈表演 |
68 | 20130109133022 | 裴龙易 | 舞蹈表演 |
69 | 20130281133114 | 远秋狄 | 舞蹈表演 |
70 | 20130601133159 | 张心柔 | 舞蹈表演 |
71 | 20138101133048 | 王日新 | 舞蹈表演 |
72 | 20130724133007 | 马海菲 | 舞蹈表演 |
73 | 20130111133041 | 甘梓雯 | 舞蹈表演 |
74 | 20130582133047 | 李嘉文 | 舞蹈表演 |
75 | 20130283133016 | 吴林娜 | 舞蹈表演 |
76 | 20130406133026 | 辛建桦 | 舞蹈表演 |
77 | 20130123133011 | 刘子仪 | 舞蹈表演 |
78 | 20130701133077 | 黄烁佳 | 舞蹈表演 |
79 | 20130901133017 | 李滢 | 舞蹈表演 |
80 | 20130435133025 | 孙岚龙 | 舞蹈表演 |
最终结果以考试院公布名单为准